bmr
štafety
Benchmark Run dává každému z vás možnost sestavit štafetový tým a poměřit síly s konkurencí. Tak na nic nečekejte, přijměte výzvu a dejte dohromady svůj tým!
Medaile si opět odnese každá štafeta, ale velký putovní pohár z každé trati jen Ti nejlepší! Bude to právě vaše štafeta?
Startujeme v neděli 1. listopadu 2020 v areálu Krašovská Aktivity centrum Plzeň od 13:00!

Štafety
BMR 2020
Some description text for this item
Přijměte výzvu a užijte si Benchmark run 2020 s námi!
I váš firemní tým může zářit na startovní listině Benchmark run 2020! Stačí jen kliknout na tlačítko “Rozeběhněte to!” a odeslat nám vyplněný registrační formulář (velice stručný).
On-line registrace startuje 5. prosince 2019 a je možná do 31. října 2020. Registrace na místě možná do 14:30 v den konání závodu.
Název štafety | Společnost/Organizace | Město | Trať | Složení | Startovní číslo |
Faiveley Transport Plzeň | Faiveley Transport Plzeň | Plzeň | 4x5 | Smíšená | 1 |
Rychlá spojka 1 | Mlékárna Klatovy | Klatovy | 4x2 | Smíšená | 2 |
Rozběháme Česko | Rozběháme Česko | Plzeň | 4x5 | Smíšená | 3 |
Hofmann Personal | Hofmann Personal | Plzeň | 4x5 | Ženská | 4 |
Promo LIVE | Promo LIVE | Plzeň | 4x2 | Smíšená | 5 |
Bejby Lejdy | Dětská klinika FN Plzeň | Plzeň | 4x2 | Ženská | 6 |
Rychlá spojka 2 | Mlékárna Klatovy | Klatovy | 4x2 | Smíšená | 7 |
Rychlá spojka 3 | Mlékárna Klatovy | Klatovy | 4x5 | Smíšená | 8 |
MD Elektronik | MD Elektronik | Chotěšov | 4x5 | Mužská | 9 |
Šneci v běhu | Šneci v běhu | Praha | 4x5 | Smíšená | 10 |
Gienger Bohemia | Gienger Bohemia | Otovice | 4x5 | Smíšená | 11 |
Gienger Bohemia 2 | Gienger Bohemia | Otovice | 4x2 | Smíšená | 12 |
Aimtec | Aimtec | Plzeň | 4x5 | Smíšená | 13 |
Holky z naší školky | Hudební školka Skvrňany | Plzeň | 4x5 | Ženská | 14 |
AK Navrátil Menčík | Advokátní kancelář Navrátil Menčík | Plzeň | 4x5 | Smíšená | 15 |
Faiveley Transport Plzeň 2 | Faiveley Transport Plzeň | Plzeň | 4x2 | Smíšená | 16 |
CHRIST CAR WASH | CHRIST CAR WASH | Plzeň | 4x2 | Smíšená | 17 |
Elektrometall 1 | Elektrometall | Mariánské Lázně | 4x2 | Smíšená | 18 |
Elektrometall 2 | Elektrometall | Mariánské Lázně | 4x2 | Ženská | 19 |
LEONI | LEONI | Ostrov u Stříbra | 4x5 | Mužská | 20 |
LOMA | LOMA Systems | Dobřany | 4x5 | Smíšená | 21 |
Rozběháme Rakovník | Rozběháme Rakovník | Rakovník | 4x5 | Smíšená | 22 |
CHRIST CAR WASH 2 | CHRIST CAR WASH | Plzeň | 4x5 | Mužská | 23 |
CHRIST CAR WASH 3 | CHRIST CAR WASH | Plzeň | 4x5 | Smíšená | 24 |
Běhny v klusu | GTW Bearings | Příšov | 4x2 | Smíšená | 25 |
Plechmachři | Bohemia ShelfCo 2018 | Stříbro | 4x2 | Smíšená | 26 |
Rychlá rota | lékárna Dr.MAX | Klatovy | 4x2 | Smíšená | 27 |
Budulínci | Integrated Micro-Electronics Czech Republic | Třemošná | 4x5 | Smíšená | 28 |
Vrtáci | Integrated Micro-Electronics Czech Republic | Třemošná | 4x5 | Mužská | 29 |
Kvalitní běžci | Integrated Micro-Electronics Czech Republic | Třemošná | 4x5 | Smíšená | 30 |
Elplast-KPZ Rokycany | Elplast-KPZ Rokycany | Mlečice | 4x2 | Smíšená | 31 |
Šmucler lady | Autocentrum Jan Šmucler | Plzeň | 4x2 | Ženská | 32 |
Šmucler kočičky | Autocentrum Jan Šmucler | Plzeň | 4x2 | Ženská | 33 |
Šmucler boys | Autocentrum Jan Šmucler | Plzeň | 4x5 | Mužská | 34 |
Výsledky
BMR 2019
Some description text for this item
A tady jsou výsledky Benchmark run 2019 s firemní týmy, které přijaly výzvu a nebály se srovnání! Děkujeme všem firmám a organizacím, které se zúčastnily 1. ročníku a gratulujeme prvním BMR masterům: Rychlá spojka (Mlékárna Klatovy) na trase BMR easy a Faiveley Transport Plzeň (Faiveley Transport Plzeň) na trase BMR hard.
I váš firemní tým může zářit na startovní listině Benchmark run 2020! Stačí jen kliknout na tlačítko “Rozeběhněte to!” a odeslat nám vyplněný registrační formulář (velice stručný).
On-line registrace je možná do 31. října 2020. Registrace na místě možná do 14:30 v den konání závodu.
BMR Easy - 4x2 km | Složení | Čas | Umístění |
Rychlá spojka 1 | Smíšená | 0:51:59 | 1. místo |
Mlékárna Klatovy | |||
Uzlík | Smíšená | 0:55:19 | 2. místo |
Uzlík | |||
Elektrometall | Smíšená | 0:57:35 | 3. místo |
Elektrometall | |||
AIR POWER 3 | Smíšená | 0:57:40 | 4. místo |
AIR POWER | |||
Catwalk | Ženská | 0:58:35 | 5. místo |
Catwalk agency | |||
Office Depot | Smíšená | 0:59:25 | 6. místo |
Office Depot | |||
Trivi tým | Smíšená | 1:00:35 | 7. místo |
Trivi | |||
ČEZ Prodej | Ženská | 1:00:53 | 8. místo |
ČEZ Prodej | |||
Globus team_1 | Smíšená | 1:00:56 | 9. místo |
Clobus ČR | |||
Promo LIVE | Smíšená | 1:01:11 | 10. místo |
Promo LIVE | |||
Plzeňská hosteska | Smíšená | 1:03:19 | 11. místo |
Plzeňská hosteska | |||
Nošenky z Plzně | Ženská | 1:04:08 | 12. místo |
Nošenky z Plzně | |||
AIR POWER 1 | Ženská | 1:12:28 | 13. místo |
AIR POWER | |||
BMR Hard - 4x5 km | Složení | Čas | Umístění |
Faiveley Transport Plzeň | Mužská | 1:25:35 | 1. místo |
Faiveley Transport Plzeň | |||
Rozběháme Česko A | Smíšená | 1:29:10 | 2. místo |
Rozběháme Česko | |||
Daikin Inženýring | Mužská | 1:31:40 | 3. místo |
Daikin Industries Czech Republic | |||
Škoda Electric Run Crew A | Smíšená | 1:32:05 | 4. místo |
ŠKODA ELECTRIC | |||
MD ELEKTRONIK | Mužská | 1:33:47 | 5. místo |
MD ELEKTRONIK | |||
IMI MEN | Mužská | 1:35:02 | 6. místo |
Integrated Micro-Electronics Czech Republic | |||
Doosan Škoda Power 1 | Smíšená | 1:40:15 | 7. místo |
Doosan Škoda Power | |||
AIMTEC | Smíšená | 1:42:35 | 8. místo |
AIMTEC | |||
ČEZ Prodej A | Smíšená | 1:42:48 | 9. místo |
ČEZ Prodej | |||
Doosan Škoda Power 2 | Smíšená | 1:43:09 | 10. místo |
Doosan Škoda Power | |||
Daikin Nákup | Smíšená | 1:44:32 | 11. místo |
Daikin Industries Czech Republic | |||
Šmucler Team | Smíšená | 1:44:40 | 12. místo |
AUTOCENTRUM JAN ŠMUCLER | |||
Daikin Vývoj | Smíšená | 1:45:40 | 13. místo |
Daikin Industries Czech Republic | |||
Kvalita v pohybu | Mužská | 1:46:06 | 14. místo |
International Automotive Components Group | |||
Bakers on the run! | Smíšená | 1:48:10 | 15. místo |
Socialbakers | |||
Hofmann Personal 2 | Smíšená | 1:49:20 | 16. místo |
Hofmann Personal | |||
FC Viktoria Plzeň - ženy A | Ženská | 1:50:11 | 17. místo |
FC Viktoria Plzeň | |||
Škoda Electric Run Crew B | Smíšená | 1:50:29 | 18. místo |
ŠKODA ELECTRIC | |||
Rychlá spojka 2 | Smíšená | 1:51:20 | 19. místo |
Mlékárna Klatovy | |||
Adient Bor | Smíšená | 1:52:16 | 20. místo |
ADIENT BOR | |||
IMI MIX | Smíšená | 1:55:33 | 21. místo |
Integrated Micro-Electronics Czech Republic | |||
AIR POWER 2 | Mužská | 1:56:18 | 22. místo |
AIR POWER | |||
ZŠML | Smíšená | 1:59:02 | 23. místo |
Základní škola Martina Luthera | |||
Hofmann Personal | Ženská | 2:21:21 | 24. místo |
Hofmann Personal |